Características técnicas
| Tipo de accionamiento | Batería |
| Tracción | Avance mediante rotación de los cepillos |
| Ancho útil de los cepillos (mm) | 280 |
| Ancho útil al aspirar. (mm) | 325 |
| Depósito de agua limpia/sucia (l) | 4 / 4 |
| Rendimiento en superficie teórico (m²/h) | 900 |
| Rendimiento en superficie práctico (m²/h) | 600 |
| Batería (V/Ah) | 36,5 / 5,2 |
| Capacidad de las baterías (h) | máx. 1 |
| Tiempo de carga de la batería (h) | 3 |
| Conexión de red del cargador (V/Hz) | 100 – 240 / 50 – 60 |
| Velocidad de rotación de cepillos. (r.p.m.) | 150 |
| Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) | 20 / 10 |
| Consumo de agua (l/min) | 1 |
| Nivel de presión acústica (dB/A) | máx. 70 |
| Peso sin accesorios (kg) | 19,8 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 555 x 375 x 1050 |
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo circular
- Batería
- Cargador
- Ruedas de transporte.
- Tobera curva
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.


















