Características técnicas
Plataforma de batería | Plataforma de baterías de 36 V |
Capacidad del depósito (l) | 22 |
Material del depósito | Plástico |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 70 |
Caudal de aire (l/s) | 57 |
Vacío (mbar/kPa) | 152 / 15,2 |
Capacidad de absorción (W) | máx. 575 |
Ancho nominal estándar | DN 35 |
Cantidad de baterías necesarias (unidades) | 1 |
Rendimiento por carga de la batería (m²) | aprox. 150 (7,5 Ah) |
Autonomía por cada carga de la batería (min) | máx. 31 (7,5 Ah) / máx. 24 (6,0 Ah) |
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min) | 58 / 81 |
Intensidad de salida (A) | 6 |
Conexión de red del cargador (V/Hz) | 100 – 240 / 50 – 60 |
Peso sin accesorios (kg) | 8,8 |
Peso con embalaje incluido (kg) | 11,1 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 401 x 372 x 499 |
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Manguera de aspiración: 1.9 m, con codo
- Tubo de aspiración: 2 unidades, 505 mm, Plástico
- Bolsa de filtro: Fieltro
- Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda: 300 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtro plegado plano: Papel
Equipamiento
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
- Clase de protección: III