Características técnicas
Plataforma de batería | Plataforma de baterías de 18 V |
Tipo de accionamiento | Batería |
Tracción | Avance mediante rotación de los cepillos |
Ancho útil de los cepillos (mm) | 300 |
Depósito de agua limpia/sucia (l) | 1 / 0,7 |
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) | 200 |
Tipo de batería | Batería extraíble de Li-Ion |
Tensión (V) | 18 |
Cantidad de baterías necesarias (unidades) | 1 |
Autonomía por cada carga de la batería (min) | máx. 45 |
Conexión de red del cargador (V/Hz) | 100 – 240 / 50 – 60 |
Velocidad de rotación de cepillos. (r.p.m.) | 500 – 650 |
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²) | 40 |
Consumo de agua (ml/min) | 30 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | máx. 55 |
Peso total permitido (kg) | 11 |
Peso sin accesorios (kg) | 6,1 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 340 x 305 x 1200 |
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Cepillo cilíndrico
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.